| Név | Lakóhely | Megtett körök száma (1 kör = 800 m) | Megtett táv (km) |
| Szilágyi Csongor | Martonvásár | 54 | 43,2 |
| Tresó Gábor | Balassagyarmat | 40 | 32 |
| Herlinger Ferenc | Martonvásár | 27 | 21,6 |
| Tolnai Gábor | Martonvásár | 27 | 21,6 |
| Tóth Előd | Tordas | 27 | 21,6 |
| Fehér László István | Martonvásár | 26 | 20,8 |
| Panyi Péter | Budapest | 24 | 19,2 |
| Tóth Hunor | Tordas | 20 | 16 |
| Tápai Erzsébet (Böbci) | Százhalombatta | 16 | 12,8 |
| Varga Milán | Ercsi | 16 | 12,8 |
| Gaál Levente | Martonvásár | 15 | 12 |
| Grandt Vilmos | Martonvásár | 15 | 12 |
| Kiss Gábor | Martonvásár | 15 | 12 |
| Baki Krisztina | Százhalombatta | 14 | 11,2 |
| Szabó Miklós | Martonvásár | 14 | 11,2 |
| Szilágyi Márton | Martonvásár | 14 | 11,2 |
| Tóth Boglárka | Tordas | 14 | 11,2 |
| Buda Gabriella | Martonvásár | 13 | 10,4 |
| Fehér Emese Mária | Martonvásár | 13 | 10,4 |
| Szilágyi Fruzsina | Püspökladány | 13 | 10,4 |
| Tóth Boglárka | Tordas | 13 | 10,4 |
| Viszt Nóra | Martonvásár | 13 | 10,4 |
| Bódizs Dávid | Tordas | 11 | 8,8 |
| Czipa Szilárd | Martonvásár | 11 | 8,8 |
| Szabó Ágnes | Martonvásár | 11 | 8,8 |
| Tóth Simon | Tordas | 11 | 8,8 |
| Bányai Csongor | Martonvásár | 10 | 8 |
| Czipa Benedek | Martonvásár | 10 | 8 |
| Fábián Csaba | Martonvásár | 10 | 8 |
| Juhász Enikő | Martonvásár | 10 | 8 |
| Halenár Krisztina | Tordas | 10 | 8 |
| Herlinger Bence | Martonvásár | 10 | 8 |
| Kolumbán Zsófia | Martonvásár | 10 | 8 |
| Majorosné Lilla | Martonvásár | 10 | 8 |
| Szabó András | Martonvásár | 10 | 8 |
| Szalai Kristóf | Martonvásár | 10 | 8 |
| Szeiferthné Tóth Erika | Százhalombatta | 10 | 8 |
| Tóth Villő | Tordas | 10 | 8 |
| Varga Ildikó | Pusztaszabolcs | 10 | 8 |
| Vissy Barnabás | Budapest | 10 | 8 |
| Gál Imre (Imuc) | Mezőberény | 9 | 7,2 |
| Gál-Szentesi Viktória | Mezőberény | 9 | 7,2 |
| Jónás Barnabás | Érd | 9 | 7,2 |
| Bódizs Emma | Tordas | 8 | 6,4 |
| Taurig Orsolya | Martonvásár | 8 | 6,4 |
| Tokics Rita | Százhalombatta | 8 | 6,4 |
| Bodó Gábor | Martonvásár | 7 | 5,6 |
| Olasz István | Martonvásár | 7 | 5,6 |
| Varga Veronika | Martonvásár | 7 | 5,6 |
| Máthé Magdolna | Martonvásár | 7 | 5,6 |
| Bányai Judit | Martonvásár | 6 | 4,8 |
| Baloghné Kvasz Judit | Ráckeresztúr | 6 | 4,8 |
| Kormos Erika | Martonvásár | 6 | 4,8 |
| Nagy Erzsébet | Százhalombatta | 6 | 4,8 |
| Bíber Dóra | Gyúró | 5 | 4 |
| Bodó Benedek | Martonvásár | 5 | 4 |
| Gaál Valéria | Tordas | 5 | 4 |
| Gál Mariann | Martonvásár | 5 | 4 |
| Majoros Gergely | Martonvásár | 5 | 4 |
| Máthé Adél | Martonvásár | 5 | 4 |
| Máthé Illés | Martonvásár | 5 | 4 |
| Nagy Róbert | Martonvásár | 5 | 4 |
| Nemes József | Martonvásár | 5 | 4 |
| Pleszkó Ákos | Gyúró | 5 | 4 |
| Pleszkó Fanni | Gyűró | 5 | 4 |
| Szilágyi Virág Anna | Martonvásár | 5 | 4 |
| Szűcs Dávid | Székesfehérvár | 5 | 4 |
| Czipa Emma | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Czipa Vivienn | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Máthé Domokos | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Szabó Róbert | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Szalai Zoltán | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Tessely Zoltán | Csabdi | 4 | 3,2 |
| Trunki Péter | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Palóczyné Nagy Judit | Martonvásár | 4 | 3,2 |
| Bérces Edit | Zalaegerszeg | 3 | 2,4 |
| Császár Eleonóra | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Czipa Léna | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Gaál Barna | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Kolumbán Dóra | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Máthéné Jaskó Anna | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Nagyné Juhász Brigitta | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Födő Zétény | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Pálóczyné Nagy Judit | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Szabó Dénes | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Szalai Viktória | Martonvásár | 3 | 2,4 |
| Völgyi Zselyke | Tordas | 3 | 2,4 |
| Balikó Csaba | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Bártol Bánk | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Bártol Mór | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Bártol Zsófia | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Csillik Ákos | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Csillik Szonja | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Födő Botond | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Grandt Lóránd | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Heilmann Anna | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Horváth Ádám | Ráckeresztúr | 2 | 1,6 |
| Jezsó-Kollár Zsófia | Tordas | 2 | 1,6 |
| Jezsó Bence | Tordas | 2 | 1,6 |
| Király Bulcsú | Diósd | 2 | 1,6 |
| Kolumbán Dániel | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Kozma László | Ráckeresztúr | 2 | 1,6 |
| Majzer Emma | Tordas | 2 | 1,6 |
| Majzer Máté | Tordas | 2 | 1,6 |
| Matics Nóra | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Olasz Marcell | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Pintér Olivér | Ráckeresztúr | 2 | 1,6 |
| Rácz Anna | Tordas | 2 | 1,6 |
| Rácz Barnabás | Tordas | 2 | 1,6 |
| Rácz Luca | Tordas | 2 | 1,6 |
| Süle Barnabás | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Szakály Szilvia | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Szilágyi Melinda | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Szilika Tamara | Tordas | 2 | 1,6 |
| Vajda Boglárka | Martonvásár | 2 | 1,6 |
| Völgyi Bulcsú | Tordas | 2 | 1,6 |
| Baki Sándorné | Ráckeresztúr | 1 | 0,8 |
| Barabás Katalin | Ercsi | 1 | 0,8 |
| Bódi Kende | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Czipa László | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Czipa Lívia | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Fehér László Áron | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Heilmann Boróka | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Heilmann Sebestyén | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Horváth Áron | Ráckeresztúr | 1 | 0,8 |
| Izsák Béla | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Jordán Alexander | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Kizmus Jázmin | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Kozma Kende | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Kreutzer Emma | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Kreutzer Johanna | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Kreutzer Vilmos | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Kruchió Márta | Ercsi | 1 | 0,8 |
| Majoros Dalma | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Majoros Soma | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Mózsik Viktória | Ráckeresztúr | 1 | 0,8 |
| Nagy Sámuel | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Olasz Dániel | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Sümegi Renáta | Székesfehérvár | 1 | 0,8 |
| Szakmáry Zoltán | Tordas | 1 | 0,8 |
| Szántó Dominik | Polgárdi | 1 | 0,8 |
| Tolnai Borbála | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Tolnai Pálóczy Enikő | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Tóth Igor | Martonvásár | 1 | 0,8 |
| Gade András | Martonvásár | ||
| Karacsi Csongor | Tordas | ||
| Novozánszki Sándor | Martonvásár | ||
| Szabó Csaba | Tordas | ||
| Virág Maxim | Martonvásár | ||
| Összesen | 759,2 |
